JIS C 6226
JIS C 6226,全称七比特及八比特双字节信息交换用符号化汉字集(日文全称:7ビット及び8ビットの2バイト情报交换用符号化汉字集合,英文全称:7-bit and 8-bit double byte coded KANJI sets for information interchange),通称JIS基本汉字,是日本工业规格协会制订的字节编码字符集,收录6879个图形字符,包括6355汉字和524个非汉字图形符号。
- 1978(昭和53)年1月1日: JIS C 6226制定 (JIS C 6226-1978)
- 1983(昭和58)年9月1日: JIS C 6226改正 (JIS C 6226-1983)
- 1987(昭和62)年3月1日: JISの情报部门(X)新设に伴い规格番号変更、JIS C 6226-1983→JIS X 0208-1983
| 1区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A0 | 、 | 。 | , | . | ・ | : | ; | ? | ! | ゛ | ゜ | ´ | ` | ¨ | ||
| A1B0 | ^ |  ̄ | _ | ヽ | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― | ‐ | / |
| A1C0 | \ | 〜 | ‖ | | | … | ‥ | ‘ | ’ | “ | ” | ( | ) | 〔 | 〕 | [ | ] |
| A1D0 | { | } | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | + | − | ± | × |
| A1E0 | ÷ | = | ≠ | < | > | ≦ | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ¥ |
| A1F0 | $ | ¢ | £ | % | # | & | * | @ | § | ☆ | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | |
| 2区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A2A0 | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | ||
| A2B0 | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ||||||||||
| A2C0 | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ||||||||
| A2D0 | ∃ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | |||||||||||
| A2E0 | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | |||||
| A2F0 | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ◯ | |||||||
| 3区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A3A0 | ||||||||||||||||
| A3B0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| A3C0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| A3D0 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||
| A3E0 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
| A3F0 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||||
| 4区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A4A0 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | |
| A4B0 | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
| A4C0 | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は |
| A4D0 | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
| A4E0 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
| A4F0 | ゐ | ゑ | を | ん | ||||||||||||
| 5区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A5A0 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | |
| A5B0 | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
| A5C0 | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
| A5D0 | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
| A5E0 | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
| A5F0 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | |||||||||
| 6区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A6A0 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | |
| A6B0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | |||||||
| A6C0 | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | |
| A6D0 | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | |||||||
| A6E0 | ||||||||||||||||
| A6F0 | ||||||||||||||||
| 7区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A7A0 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | |
| A7B0 | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
| A7C0 | Ю | Я | ||||||||||||||
| A7D0 | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | |
| A7E0 | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
| A7F0 | ю | я | ||||||||||||||
| 8区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| A8A0 | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | |
| A8B0 | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ |
| A8C0 | ╂ | |||||||||||||||
| A8D0 | ||||||||||||||||
| A8E0 | ||||||||||||||||
| A8F0 | ||||||||||||||||
| 16区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B0A0 | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 爱 | 挨 | 姶 | 逢 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | |
| B0B0 | 旭 | 苇 | 芦 | 鯵 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 饴 | 绚 | 绫 | 鲇 | 或 |
| B0C0 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 暗 | 鞍 | 杏 | 以 | 伊 | 位 | 依 | 伟 | 囲 |
| B0D0 | 夷 | 委 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 为 | 畏 | 异 | 移 | 维 | 纬 | 胃 |
| B0E0 | 萎 | 衣 | 谓 | 违 | 遗 | 医 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 矶 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 |
| B0F0 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 员 | 因 | 姻 | 引 | 饮 | 淫 | 胤 | 荫 | |
| 17区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B1A0 | 院 | 阴 | 隠 | 韵 | 吋 | 右 | 宇 | 乌 | 羽 | 迂 | 雨 | 卯 | 鹈 | 窥 | 丑 | |
| B1B0 | 碓 | 臼 | 涡 | 嘘 | 呗 | 郁 | 蔚 | 鳗 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 闰 | 噂 | 云 | 运 |
| B1C0 | 云 | 荏 | 饵 | 叡 | 営 | 婴 | 影 | 映 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 泄 | 瑛 | 盈 | 颖 |
| B1D0 | 颕 | 英 | 卫 | 咏 | 锐 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 谒 | 越 | 阅 | 榎 | 厌 | 円 |
| B1E0 | 园 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 烟 | 燕 | 猿 | 縁 |
| B1F0 | 艶 | 苑 | 薗 | 远 | 铅 | 鸳 | 塩 | 于 | 污 | 甥 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 | |
| 18区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B2A0 | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 袄 | 鴬 | 鴎 | 黄 | 冈 | 冲 | 荻 | 亿 | |
| B2B0 | 屋 | 忆 | 臆 | 桶 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | 下 | 化 | 仮 | 何 |
| B2C0 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 |
| B2D0 | 火 | 珂 | 祸 | 禾 | 稼 | 个 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 华 | 菓 | 虾 | 课 | 哗 | 货 |
| B2E0 | 迦 | 过 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 | 我 | 牙 | 画 | 卧 | 芽 | 蛾 | 贺 | 雅 | 饿 | 驾 |
| B2F0 | 介 | 会 | 解 | 回 | 块 | 壊 | 回 | 快 | 怪 | 悔 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 | |
| 19区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B3A0 | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 | 蟹 | 开 | 阶 | 贝 | 凯 | 劾 | |
| B3B0 | 外 | 咳 | 害 | 崖 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 盖 | 街 | 该 | 铠 | 骸 | 浬 | 馨 | 蛙 |
| B3C0 | 垣 | 柿 | 蛎 | 钩 | 划 | 吓 | 各 | 廓 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 壳 | 获 | 确 | 获 |
| B3D0 | 覚 | 角 | 赫 | 较 | 郭 | 阁 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 额 | 颚 | 挂 | 笠 | 㭴 |
| B3E0 | 橿 | 梶 | 鳅 | 潟 | 割 | 喝 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 辖 | 且 | 鲣 |
| B3F0 | 叶 | 椛 | 桦 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 镰 | 噛 | 鸭 | 柏 | 茅 | 萱 | |
| 20区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B4A0 | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 干 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 | 勘 | 勧 | 巻 | 唤 | 堪 | 奸 | |
| B4B0 | 完 | 官 | 寛 | 干 | 干 | 患 | 感 | 惯 | 憾 | 换 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 | 款 | 歓 |
| B4C0 | 汗 | 汉 | 涧 | 潅 | 环 | 甘 | 监 | 看 | 竿 | 管 | 简 | 缓 | 缶 | 翰 | 肝 | 舰 |
| B4D0 | 莞 | 観 | 諌 | 贯 | 还 | 鉴 | 间 | 闲 | 関 | 陥 | 韩 | 馆 | 馆 | 丸 | 含 | 岸 |
| B4E0 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 | 赝 | 雁 | 顽 | 颜 | 愿 | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 |
| B4F0 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 几 | 忌 | 挥 | 机 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 弃 | |
| 21区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B5A0 | 机 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 | 纪 | 徽 | 规 | 记 | 贵 | 起 | |
| B5B0 | 轨 | 辉 | 饥 | 骑 | 鬼 | 亀 | 伪 | 仪 | 妓 | 宜 | 戏 | 技 | 拟 | 欺 | 犠 | 疑 |
| B5C0 | 祇 | 义 | 蚁 | 谊 | 议 | 掬 | 菊 | 鞠 | 吉 | 吃 | 吃 | 桔 | 橘 | 诘 | 砧 | 杵 |
| B5D0 | 黍 | 却 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 | 宫 | 弓 | 急 | 救 |
| B5E0 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 | 究 | 穷 | 笈 | 级 | 纠 | 给 | 旧 | 牛 | 去 | 居 |
| B5F0 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 许 | 距 | 锯 | 渔 | 御 | 鱼 | 亨 | 享 | 京 | |
| 22区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B6A0 | 供 | 侠 | 侨 | 凶 | 竞 | 共 | 凶 | 协 | 匡 | 卿 | 叫 | 乔 | 境 | 峡 | 强 | |
| B6B0 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 | 挟 | 教 | 桥 | 况 | 狂 | 狭 | 矫 | 胸 | 胁 | 兴 | 荞 | 郷 |
| B6C0 | 镜 | 响 | 飨 | 惊 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 | 业 | 局 | 曲 | 极 | 玉 | 桐 | 粁 | 仅 |
| B6D0 | 勤 | 均 | 巾 | 锦 | 斤 | 欣 | 钦 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 紧 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 |
| B6E0 | 谨 | 近 | 金 | 吟 | 银 | 九 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 驱 |
| B6F0 | 驹 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 | 串 | 栉 | 钏 | 屑 | 屈 | |
| 23区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B7A0 | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 辔 | 洼 | 熊 | 隈 | 粂 | 栗 | 缲 | 桑 | 锹 | 勲 | 君 | |
| B7B0 | 薫 | 训 | 群 | 军 | 郡 | 卦 | 袈 | 祁 | 系 | 倾 | 刑 | 兄 | 启 | 圭 | 珪 | 型 |
| B7C0 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 庆 | 慧 | 憩 | 掲 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 |
| B7D0 | 経 | 継 | 繋 | 罫 | 茎 | 荆 | 蛍 | 计 | 诣 | 警 | 軽 | 頚 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鲸 |
| B7E0 | 剧 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 | 杰 | 欠 | 决 | 洁 | 穴 | 结 | 血 | 诀 | 月 | 件 |
| B7F0 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 坚 | 嫌 | 建 | 宪 | 悬 | 拳 | 卷 | |
| 24区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B8A0 | 検 | 権 | 牵 | 犬 | 献 | 研 | 砚 | 绢 | 県 | 肩 | 见 | 谦 | 贤 | 轩 | 遣 | |
| B8B0 | 键 | 険 | 顕 | 験 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 减 | 源 | 玄 | 现 | 弦 | 舷 |
| B8C0 | 言 | 谚 | 限 | 乎 | 个 | 古 | 呼 | 固 | 姑 | 孤 | 己 | 库 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 |
| B8D0 | 湖 | 狐 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 夸 | 跨 | 钴 | 雇 | 顾 | 鼓 | 五 | 互 |
| B8E0 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 后 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 语 | 误 | 护 | 醐 |
| B8F0 | 乞 | 鲤 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 幸 | 光 | 公 | 功 | 效 | 勾 | 厚 | 口 | 向 | |
| 25区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| B9A0 | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | |
| B9B0 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 构 | 江 | 洪 |
| B9C0 | 浩 | 港 | 沟 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 | 红 | 纮 | 绞 | 纲 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 |
| B9D0 | 腔 | 膏 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 讲 | 贡 | 购 | 郊 | 酵 | 鉱 | 砿 | 钢 | 阁 | 降 |
| B9E0 | 项 | 香 | 高 | 鸿 | 刚 | 劫 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轰 | 麹 | 克 | 刻 |
| B9F0 | 告 | 国 | 谷 | 酷 | 鹄 | 黒 | 狱 | 漉 | 腰 | 甑 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | |
| 26区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| BAA0 | 此 | 顷 | 今 | 困 | 坤 | 垦 | 婚 | 恨 | 恳 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | |
| BAB0 | 绀 | 艮 | 魂 | 些 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 查 | 沙 | 瑳 | 砂 | 诈 | 锁 |
| BAC0 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 债 | 催 | 再 | 最 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 采 | 栽 |
| BAD0 | 歳 | 済 | 灾 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 细 | 菜 | 裁 | 载 | 际 | 剤 | 在 |
| BAE0 | 材 | 罪 | 财 | 冴 | 坂 | 阪 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鹭 | 作 | 削 |
| BAF0 | 咋 | 榨 | 昨 | 朔 | 栅 | 窄 | 策 | 索 | 错 | 桜 | 鲑 | 笹 | 匙 | 册 | 刷 | |
| 27区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| BBA0 | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 杀 | 萨 | 雑 | 皋 | 鲭 | 捌 | 锖 | 鲛 | 皿 | 晒 | |
| BBB0 | 三 | 伞 | 参 | 山 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 灿 | 珊 | 产 | 算 | 纂 | 蚕 | 讃 | 赞 |
| BBC0 | 酸 | 餐 | 斩 | 暂 | 残 | 仕 | 仔 | 伺 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 |
| BBD0 | 姊 | 姿 | 子 | 尸 | 市 | 师 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 | 施 | 旨 | 枝 | 止 |
| BBE0 | 死 | 氏 | 狮 | 祉 | 私 | 糸 | 纸 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 视 | 词 | 诗 | 试 | 志 |
| BBF0 | 咨 | 资 | 赐 | 雌 | 饲 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 时 | |
| 28区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| BCA0 | 次 | 滋 | 治 | 尔 | 玺 | 痔 | 磁 | 示 | 而 | 耳 | 自 | 莳 | 辞 | 汐 | 鹿 | |
| BCB0 | 式 | 识 | 鴫 | 竺 | 轴 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 执 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 | 湿 | 漆 |
| BCC0 | 疾 | 质 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 | 屡 | 蕊 | 缟 | 舎 | 写 | 射 | 舍 | 赦 |
| BCD0 | 斜 | 煮 | 社 | 纱 | 者 | 谢 | 车 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 |
| BCE0 | 酌 | 釈 | 锡 | 若 | 寂 | 弱 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 种 |
| BCF0 | 肿 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 咒 | 寿 | 授 | 树 | 绶 | 需 | 囚 | 収 | 周 | |
| 29区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| BDA0 | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 | 终 | 繍 | 习 | 臭 | 舟 | 蒐 | |
| BDB0 | 众 | 袭 | 雠 | 蹴 | 辑 | 周 | 酋 | 酬 | 集 | 丑 | 什 | 住 | 充 | 十 | 従 | 戎 |
| BDC0 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 铳 | 叔 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 缩 | 粛 | 塾 | 熟 |
| BDD0 | 出 | 术 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 骏 | 准 | 循 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 |
| BDE0 | 准 | 润 | 盾 | 纯 | 巡 | 遵 | 醇 | 顺 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 绪 |
| BDF0 | 署 | 书 | 薯 | 薯 | 诸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 | 恕 | 锄 | 除 | 伤 | 偿 | |
| 30区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| BEA0 | 胜 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 尝 | 奨 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | |
| BEB0 | 尚 | 庄 | 床 | 厂 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 | 松 | 梢 |
| BEC0 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 |
| BED0 | 笑 | 妆 | 绍 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 冲 | 裳 | 讼 | 证 | 诏 | 详 | 象 | 赏 | 醤 |
| BEE0 | 钲 | 锺 | 钟 | 障 | 鞘 | 上 | 丈 | 丞 | 乘 | 冗 | 剰 | 城 | 场 | 壌 | 嬢 | 常 |
| BEF0 | 情 | 扰 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 | 醸 | 锭 | 嘱 | 埴 | 饰 | |
| 31区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| BFA0 | 拭 | 植 | 殖 | 烛 | 织 | 职 | 色 | 触 | 食 | 蚀 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | |
| BFB0 | 唇 | 娠 | 寝 | 审 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 | 疹 | 真 |
| BFC0 | 神 | 秦 | 绅 | 臣 | 芯 | 薪 | 亲 | 诊 | 身 | 辛 | 进 | 针 | 震 | 人 | 仁 | 刃 |
| BFD0 | 尘 | 壬 | 寻 | 甚 | 尽 | 肾 | 讯 | 迅 | 阵 | 韧 | 笥 | 诹 | 须 | 酢 | 図 | 厨 |
| BFE0 | 逗 | 吹 | 垂 | 帅 | 推 | 水 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 锥 | 锤 | 随 |
| BFF0 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趋 | 雏 | 据 | 杉 | 椙 | 菅 | 颇 | 雀 | 裾 | |
| 32区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| C0A0 | 澄 | 折 | 寸 | 世 | 瀬 | 亩 | 是 | 凄 | 制 | 势 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | |
| C0B0 | 整 | 星 | 晴 | 栖 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 圣 | 声 | 制 | 西 | 诚 |
| C0C0 | 誓 | 请 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 | 脆 | 只 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 |
| C0D0 | 石 | 积 | 籍 | 绩 | 脊 | 责 | 赤 | 迹 | 迹 | 硕 | 切 | 拙 | 接 | 摂 | 折 | 设 |
| C0E0 | 窃 | 节 | 说 | 雪 | 绝 | 舌 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 |
| C0F0 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 线 | |
| 33区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| C1A0 | 繊 | 羡 | 腺 | 舛 | 船 | 荐 | 诠 | 賎 | 践 | 选 | 迁 | 銭 | 铣 | 闪 | 鲜 | |
| C1B0 | 前 | 善 | 渐 | 然 | 全 | 禅 | 缮 | 膳 | 糎 | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 | 曽 | 楚 |
| C1C0 | 狙 | 疏 | 疏 | 础 | 祖 | 租 | 粗 | 素 | 组 | 苏 | 诉 | 阻 | 溯 | 鼠 | 僧 | 创 |
| C1D0 | 双 | 丛 | 仓 | 丧 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 层 | 匝 | 惣 | 想 | 捜 | 扫 | 挿 | 掻 |
| C1E0 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 枪 | 槽 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窗 | 糟 | 総 | 综 | 聡 |
| C1F0 | 草 | 荘 | 葬 | 苍 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 枪 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 | |
| 34区 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| C2A0 | 臓 | 蔵 | 赠 | 造 | 促 | 侧 | 则 | 即 | 息 | 捉 | 束 | 测 | 足 | 速 | 俗 | |
| C2B0 | 属 | 贼 | 族 | 続 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孙 | 尊 | 损 | 村 | 逊 | 他 | 多 |
| C2C0 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 |
| C2D0 | 対 | 耐 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 态 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 | 腿 | 苔 | 袋 | 贷 |
| C2E0 | 退 | 逮 | 队 | 黛 | 鲷 | 代 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 题 | 鹰 | 滝 | 泷 | 卓 | 啄 |
